¡Hola, jugadores!
Como compartimos en la carta de los desarrolladores: Plan de disponibilidad de los mapas de junio de 2025, a partir de la actualización 36.1, implementaremos rotaciones de mapas específicas por región además de actualizaciones mensuales en las preferencias de los mapas de cada región.
A partir de ahora, compartiremos los datos sobre las preferencias de los mapas por región junto con los detalles de la rotación en el informe mensual de la disponibilidad de los mapas, que se publicará con cada actualización.
※ Las preferencias de los mapas se miden mediante el análisis exhaustivo de varios factores relacionados con el uso de los mapas en todos los modos, entre los que se incluyen el tiempo de juego, el recuento de partidas, las estadísticas de selección y las estadísticas de abandono.
※ Debido al empleo de redondeo, es posible que los porcentajes totales de las preferencias de los mapas no sean del 100 %.

Basándonos en las preferencias de los mapas por región de este periodo, se aplicarán las siguientes rotaciones de mapas en la actualización 36.1.
※ Los jugadores de PC tendrán acceso a la siguiente rotación de mapas cada miércoles a las 04:00 (CEST), mientras que en consolas se dará todos los jueves a las 09:00 (CEST).
| Inicio: | PC | Consolas |
|---|---|---|
Semana 1 | 11 de junio | 19 de junio |
Semana 2 | 18 de junio | 26 de junio |
Semana 3 | 25 de junio | 3 de julio |
Semana 4 | 2 de julio | 10 de julio |
AS
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Karakin |
Semana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Semana 3 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Paramo |
Semana 4 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Vikendi |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Karakin |
Semana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Semana 3 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Paramo |
Semana 4 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Vikendi |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Semana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Paramo |
Semana 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Vikendi |
Semana 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Karakin |
※ Los mapas de 8 x 8 km tienen aproximadamente el doble de probabilidad de emparejamiento que los mapas más pequeños.
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Semana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Sanhok |
Semana 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Semana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Semana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Semana 3 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
Semana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Semana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Semana 3 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
Semana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Semana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Sanhok |
Semana 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Semana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
| Permanentes | Más populares | Etc. | ||
Semana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Vikendi |
Semana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Deston |
Semana 3 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Semana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Karakin |
¡Nos vemos en el campo de batalla!
El equipo de PUBG: BATTLEGROUNDS